NOTAS TERCER PERIODO
| NOMBRES 6º | S.P 15% | D.C 50% | E.F 20% | D.S 15% | DEFINITIVA |
| ARAGONÉS VELÁSQUEZ ISABELA | 3,5 | 4 | 1,5 | 3,5 | 3,35 |
| ARBELÁEZ HERNANDEZ JHONATAN ANDRÉS | 3,5 | 3 | 2,5 | 3,5 | 3,05 |
| ARCE GONZÁLEZ LICETH VALENTINA | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,15 |
| ARISTIZABAL BERMÚDEZ VALERIA | 4,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,9 |
| CABANILLAS BOLAÑOS GERSON STEBAN | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,8 |
| CAICEDO MONTAÑO ALAN MATHEW | 4,5 | 4 | 1,5 | 4 | 3,575 |
| CASTAÑO OROZCO KEVIN SANTIAGO | 3,5 | 3,8 | 1 | 4 | 3,225 |
| CASTRO SALAZAR ANGIE XIMENA | 3,5 | 3,5 | 2 | 4 | 3,275 |
| DELGADO JUAN ESTEBAN | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 4 | 3,175 |
| DINAS VÉLEZ DANIEL ESTEBAN | 4,5 | 4,5 | 3 | 3 | 3,975 |
| FIGUEROA PARRA YURY SUGEY | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 3,575 |
| GUTIÉRREZ SÁNCHEZ JHON EDINSON | 2 | 2 | 2,5 | 3,5 | 2,325 |
| HERRERA HINCAPIÉ GABRIELA | 3,5 | 4 | 1,5 | 3,5 | 3,35 |
| HOYOS DAZA JEFRY STIVEN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LEÓN GÓMEZ LUISA MARÍA | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 3,1 |
| LÓPEZ BALANTA SANTIAGO | 4,5 | 4,5 | 1,5 | 3,5 | 3,75 |
| LÓPEZ RAMÍREZ ESTEFANY | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 4 | 3,175 |
| MELENDEZ DINAS LUISA FERNANDA | 3 | 3,9 | 1,5 | 3,8 | 3,27 |
| MOGOLLÓN SERNA CHRISTIAN CAMILO | 3,8 | 3,5 | 1 | 4,5 | 3,195 |
| MONTENEGRO LEDEZMA NATALIA | 5 | 4,5 | 2,5 | 4,8 | 4,22 |
| MORCILLO LOZADA BRENDA TATIANA | 3 | 3 | 1 | 3,5 | 2,675 |
| OSORIO ALBA JUSTINE SILVANA | 4 | 3,8 | 1,5 | 3,5 | 3,325 |
| OSPINA CORREA XIOMARA | 3 | 3,5 | 3,5 | 2,725 | |
| RUIZ GALINDO MARÍA JOSÉ | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4,075 |
| SÁNCHEZ BURBANO JHOSMAN DAVID | 3 | 3 | 1 | 3 | 2,6 |
| SÁNCHEZ GALLEGO KATHERIN | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 3,025 |
| SOLARTE PANTOJA MIGUEL ÁNGEL | 3 | 3 | 2 | 3,5 | 2,875 |
| VILLANUEVA RODRIGUEZ NICOLE ALEXA | 4 | 4 | 1 | 3,5 | 3,325 |
| ZAPATA RENDÓN YEISON ANDRÉS | 3 | 3 | 1 | 3 | 2,6 |
HOLA CHICOS ESPERO ESTÉN TENIENDO UNA LINDA SEMANA, LES DEJO ESTE VIDEO, CON EL TEMA QUE CORRESPONDE A LA CLASE PARA QUE LO DESARROLLEMOS.
APRECIADOS ESTUDIANTES LES DEJO LA RELACION DE NOTAS DE CIENCIAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO PERIODO
| NOMBRES 6º | S.P 15% | D.C 40% | E.F 30% | D.S 15% | DEFINITIVA |
| ARAGONÉS VELÁSQUEZ ISABELA | 5 | 5 | 2,7 | 4 | 4,16 |
| ARBELÁEZ HERNANDEZ JHONATAN ANDRÉS | 5 | 4 | 2,2 | 4 | 3,61 |
| ARCE GONZÁLEZ LICETH VALENTINA | 4 | 3 | 2,2 | 4 | 3,06 |
| ARISTIZABAL BERMÚDEZ VALERIA | 5 | 5 | 2 | 5 | 4,1 |
| CABANILLAS BOLAÑOS GERSON STEBAN | 4 | 4 | 3,1 | 3,5 | 3,655 |
| CAICEDO MONTAÑO ALAN MATHEW | 5 | 5 | 3 | 3,5 | 4,175 |
| CASTAÑO OROZCO KEVIN SANTIAGO | 5 | 4 | 2,2 | 4,5 | 3,685 |
| CASTRO SALAZAR ANGIE XIMENA | 4 | 4 | 3,1 | 4,5 | 3,805 |
| DELGADO JUAN ESTEBAN | 4,5 | 4 | 3,1 | 4,5 | 3,88 |
| DINAS VÉLEZ DANIEL ESTEBAN | 5 | 5 | 3,1 | 4,5 | 4,355 |
| FIGUEROA PARRA YURY SUGEY | 4,5 | 4,5 | 3,1 | 4,5 | 4,08 |
| GUTIÉRREZ SÁNCHEZ JHON EDINSON | 3 | 4 | 2 | 3,5 | 3,0 |
| HERRERA HINCAPIÉ GABRIELA | 4,5 | 4,5 | 2 | 4 | 3,675 |
| HOYOS DAZA JEFRY STIVEN | 4 | 4 | 2,7 | 3,5 | 3,535 |
| LEÓN GÓMEZ LUISA MARÍA | 4,4 | 4,5 | 3,1 | 3,5 | 3,915 |
| LÓPEZ BALANTA SANTIAGO | 4,5 | 4,5 | 2,2 | 3,5 | 3,66 |
| LÓPEZ RAMÍREZ ESTEFANY | 4,5 | 4,5 | 2,2 | 4 | 3,735 |
| MELENDEZ DINAS LUISA FERNANDA | 3 | 4 | 4,5 | 4 | 4 |
| MOGOLLÓN SERNA CHRISTIAN CAMILO | 4,5 | 4,5 | 3,1 | 4,6 | 4,095 |
| MONTENEGRO LEDEZMA NATALIA | 5 | 5 | 3,8 | 5 | 4,64 |
| MORCILLO LOZADA BRENDA TATIANA | 3,2 | 4 | 3,1 | 3,8 | 3,58 |
| OSORIO ALBA JUSTINE SILVANA | 4 | 4 | 2,2 | 4 | 3,46 |
| OSPINA CORREA XIOMARA | 3 | 3 | 2,2 | 4 | 2,91 |
| RUIZ GALINDO MARÍA JOSÉ | 5 | 5 | 4 | 4 | 4,55 |
| SÁNCHEZ BURBANO JHOSMAN DAVID | 4 | 4 | 2,2 | 4 | 3,46 |
| SÁNCHEZ GALLEGO KATHERIN | 4 | 4 | 3,1 | 4 | 3,73 |
| SOLARTE PANTOJA MIGUEL ÁNGEL | 4,5 | 5 | 4,5 | 4 | 4,625 |
| VILLANUEVA RODRIGUEZ NICOLE ALEXA | 4,6 | 4,5 | 4 | 4 | 4,29 |
| ZAPATA RENDÓN YEISON ANDRÉS | 3,5 | 4 | 2,7 | 3,5 | 3,46 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario