HOLA CHICOS AQUÍ LES DEJO LA RELACIÓN DE NOTAS: RECUERDEN LA REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA SE LLEVARA A CABO EL DÍA LUNES 19 DE OCTUBRE
NOMBRES 10º | S.P 15% | D.C 50% | E.F 20% | D.S 15% | DEFINITIVA | |
ARARAT MENA ALEXANDRA | 1 | 1,5 | 2,7 | 3 | 1,89 | |
ARCILA MARÍN KELLY TATIANA | 3 | 3,5 | 2,5 | 4 | 3,3 | |
BENAVIDES VÁSQUEZ DAVID ARMANDO | 1 | 2 | 2 | 4 | 2,15 | |
BORJA DAZA DANIEL | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 3,025 | |
CERÓN KEVIN STIVEN | 3 | 3 | 2,5 | 4 | 3,05 | |
CORTEZ OREJUELA YARNEL EDUARDO | 4,5 | 4 | 3,8 | 4 | 4,035 | |
FLORES VALLES JUAN PABLO | 3,5 | 3,5 | 3 | 4 | 3,475 | |
GARCÍA GALLEGO JEFFREY | 4,9 | 4,9 | 4,5 | 5 | 4,835 | |
GUANCHA ABADÍA CAMILA | 3,5 | 4,8 | 4 | 3,5 | 4,25 | |
MENDOZA BARBERAN SEBASTIÁN | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,4 | |
MURILLO NARVÁEZ EDIER ALEXIS | 4,5 | 4,5 | 3 | 4 | 4,125 | |
PAZ GARCÍA LINA MARCELA | 4 | 4,8 | 3 | 4 | 4,2 | |
RIVERA ZAPATA NICOLÁS MATEO | 4,8 | 2 | 3 | 3,5 | 2,845 | |
VERGARA QUIMBAYOANYELI | 2 | 2 | 2,5 | 3,5 | 2,325 | |
VIAFARA RODRÍGUEZ VALERIA VANESSA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
MARIA CALIMA C. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,2 | |
RELIGION Y ETICA |
Hola Chicos les dejo el vídeo para que analicen este método de balanceo de ecuaciones, luego verificamos en las clases. Que sigan teniendo una buena semana
APRECIADOS ESTUDIANTES LES DEJO LA RELACION DE NOTAS DEL SEGUNDO PERIODO DE QUIMICA
QUÍMICA | |||||
NOMBRES 10º | S.P 15% | D.C 40% | E.F 30% | D.S 15% | DEFINITIVA |
ARARAT MENA ALEXANDRA | 1 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,7 |
ARCILA MARÍN KELLY TATIANA | 2,1 | 2,1 | 3 | 3,5 | 2,58 |
BENAVIDES VÁSQUEZ DAVID ARMANDO | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,45 |
BORJA DAZA DANIEL | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 4 | 2,615 |
CERÓN KEVIN STIVEN | 3,8 | 3,8 | 4 | 4 | 3,89 |
CORTEZ OREJUELA YARNEL EDUARDO | 1,6 | 1,6 | 3,5 | 4 | 2,53 |
DAZA SANDOVAL DANIELA | 3 | 3 | 2 | 4 | 2,85 |
FLORES VALLES JUAN PABLO | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 2,4 |
GARCÍA GALLEGO JEFFREY | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 5 | 4,74 |
GUANCHA ABADÍA CAMILA | 4,6 | 4,6 | 3,5 | 3 | 4,03 |
MENDOZA BARBERAN SEBASTIÁN | 2,6 | 2,6 | 3 | 3,5 | 2,855 |
MURILLO NARVÁEZ EDIER ALEXIS | 3,8 | 3,8 | 2,5 | 4 | 3,44 |
OSPINA ESTEFANY | 2 | 2 | 1,5 | 3,5 | 2,075 |
PAZ GARCÍA LINA MARCELA | 2 | 2 | 4,5 | 3 | 2,9 |
RIVERA ZAPATA NICOLÁS MATEO | 1 | 1 | 3 | 5 | 2,2 |
VERGARA QUIMBAYOANYELI | 1,4 | 1,4 | 4 | 3,5 | 2,495 |
VIAFARA RODRÍGUEZ VALERIA VANESSA | 4,4 | 4,4 | 2 | 3 | 3,47 |
RELIGION | |||||
NOMBRES 10º | S.P 15% | D.C 40% | E.F 30% | D.S 15% | DEFINITIVA |
ARARAT MENA ALEXANDRA | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
ARCILA MARÍN KELLY TATIANA | 4,5 | 4,8 | 3,5 | 4,5 | 4,32 |
BENAVIDES VÁSQUEZ DAVID ARMANDO | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 1,875 |
BORJA DAZA DANIEL | 3,8 | 3,8 | 1,5 | 3,5 | 3,065 |
CERÓN KEVIN STIVEN | 4,5 | 4,5 | 1,5 | 3,5 | 3,45 |
CORTEZ OREJUELA YARNEL EDUARDO | 4 | 2 | 2 | 3,5 | 2,525 |
DAZA SANDOVAL DANIELA | |||||
FLORES VALLES JUAN PABLO | 3,7 | 3,8 | 1,5 | 3,5 | 3,05 |
GARCÍA GALLEGO JEFFREY | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 4,85 |
GUANCHA ABADÍA CAMILA | 4,8 | 4,8 | 3,6 | 4 | 4,32 |
MENDOZA BARBERAN SEBASTIÁN | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 4 | 3,74 |
MURILLO NARVÁEZ EDIER ALEXIS | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 4 | 3,86 |
PAZ GARCÍA LINA MARCELA | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 4 | 3,515 |
RIVERA ZAPATA NICOLÁS MATEO | 2 | 2 | 2,8 | 3,5 | 2,465 |
VERGARA QUIMBAYOANYELI | 2,5 | 2 | 3 | 4 | 2,675 |
VIAFARA RODRÍGUEZ VALERIA VANESSA | 4 | 4,5 | 3 | 4 | 3,9 |
ETICA | |||||
NOMBRES 10º | S.P 15% | D.C 40% | E.F 30% | D.S 15% | DEFINITIVA |
ARARAT MENA ALEXANDRA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ARCILA MARÍN KELLY TATIANA | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 3,3 |
BENAVIDES VÁSQUEZ DAVID ARMANDO | 3,5 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,65 |
BORJA DAZA DANIEL | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
CERÓN KEVIN STIVEN | 3,5 | 3 | 4 | 3,5 | 3,45 |
CORTEZ OREJUELA YARNEL EDUARDO | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,7 |
DAZA SANDOVAL DANIELA | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 4,15 |
FLORES VALLES JUAN PABLO | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4,425 |
GARCÍA GALLEGO JEFFREY | 4 | 4 | 5 | 4,5 | 4,375 |
GUANCHA ABADÍA CAMILA | 4,5 | 4 | 4,5 | 4 | 4,225 |
MENDOZA BARBERAN SEBASTIÁN | 3,4 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,635 |
MURILLO NARVÁEZ EDIER ALEXIS | 4 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,725 |
PAZ GARCÍA LINA MARCELA | 3,4 | 3,5 | 4 | 3.8 | #¡VALOR! |
PEREA ISAZA KAROL MICHEL | 4 | 4 | 4,6 | 4,5 | 4,255 |
RIVERA ZAPATA NICOLÁS MATEO | 4,5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4,35 |
VERGARA QUIMBAYOANYELI | 4 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4,35 |
VIAFARA RODRÍGUEZ VALERIA VANESSA | 4 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4,35 |
ESTUDIANTE
|
DOCENTE: JOHANA TORRES
|
GRADO: 10
|
ASIGNATURA: QUIMICA
|
FECHA:
|
PERIODO: III
|
GASES
TALLER
SECUENCIA DIDACTICA
- Una
muestra de hidrogeno gaseoso ocupa un volumen de 400ml una presión de 760mmHg ¿cuál será la
presión si se cambia el recipiente por uno de 200ml? La temperatura
permanece constante
- A una presión de 500mmHg, una masa de
Metano ocupa un volumen de 20 litros. Hallar el volumen del mismo gas a
una presión de 300mmHg y a
temperatura constante.
- Una
muestra de gas ocupa 400cc a 27 grados centígrados ¿cuál será la
temperatura para disminuir su volumen a 350cc? Trabajando a presión
constante
- Si
tenemos 10 gramos 10 gramos de un gas en un recipiente de 30 litros, a 0
grados centígrados y calentamos el gas a 130 grados centígrados ¿cuál será
el nuevo volumen? Cuál será su
volumen final?
- Una
determinada cantidad de cloro gaseoso ocupa 200ml a 20 grados centígrados,
si la presión se mantiene constante y la temperatura se aumenta a 60
grados centígrados, ¿cuál será su volumen final?
- Un
tanque de acero contiene nitrógeno a 25 grados centígrados y una presión
de 10 atmosferas. Calcular la presión interna del gas cuando se calienta
un tanque a 150 grados centígrados. (volumen constante)
- Se
calienta aire en un cilindro de acero de 20 grados centígrados a 42 grados
centígrados. ¿Si la presión inicial es de 4,0 atmosferas. Cuál es su
presión final?
- Se
tiene una masa de gas ideal en un recipiente hermético, el manómetro marca
una presión de 2 atmosferas a 30 grados centígrados si la temperatura
aumenta a 80 grados centígrados, ¿cuánto marcara el manómetro?
LOS GASES
QUERIDOS ESTUDIANTES DE GRADO DECIMO, LA PROXIMA SEMANA SE INICIA EL CUARTO Y ULTIMO PERIODO. EL TEMA DE APERTURA ES EL DE LOS GASES, LES DEJO ESTE VIDEO PARA QUE SE VAYAN FAMILIARIZANDO CON EL TEMA
No hay comentarios:
Publicar un comentario